유사 제품 :
고객 사진 :
님에게 사진 업로드 Instagram 해시 태그로 #funidelia 뒤이어 #funidelia30064.
소비자 평가:
제품 등급: "엘프 개 옷 입히기"
- 리뷰 5
- 전체 평가: 5 별
- 크기: Grande
- 기술
- 배송 및 반품
- 지불 방법
- 고객 사진
- 리뷰
| Talla Europea | Cuello / Neck | Pecho / Chest | Longitud / Length | Peso / Weight |
|---|---|---|---|---|
| Talla Europea: XS | Cuello / Neck: 15.2 - 22.9 | Pecho / Chest: 20.3 - 27.9 | Longitud / Length: 17.8 - 25.4 | Peso / Weight: 0.907 - 2.721 |
| Talla Europea: 에스 | Cuello / Neck: 20.3 - 30.5 | Pecho / Chest: 33 - 40.6 | Longitud / Length: 27.9 - 33 | Peso / Weight: 3.628 - 5.896 |
| Talla Europea: 엠 | Cuello / Neck: 27.9 - 35.6 | Pecho / Chest: 40.6 - 48.3 | Longitud / Length: 33 - 38.1 | Peso / Weight: 6.350 - 10.432 |
| Talla Europea: 엘 | Cuello / Neck: 33 - 40.6 | Pecho / Chest: 48.3 - 55.9 | Longitud / Length: 40.6 - 45.7 | Peso / Weight: 10.886 - 14.514 |
| Talla Europea: 특대 | Cuello / Neck: 35.6 - 45.7 | Pecho / Chest: 53.3 - 63.5 | Longitud / Length: 45.7 - 53.3 | Peso / Weight: 14.514 - 22.679 |
| Talla Europea: XXL | Cuello / Neck: 45.7 - 55.9 | Pecho / Chest: 66 - 83.8 | Longitud / Length: 55.9 - 68.6 | Peso / Weight: 20.411 - 43.91 |
| Talla Europea: XXXL | Cuello / Neck: 55.9 - 66 | Pecho / Chest: 86.4 - 101.6 | Longitud / Length: 66 - 76.2 | Peso / Weight: 40.823 - 83.914 |

Maia (Portugal) 17. 12. 24.
Alicante (Spain) 16. 11. 18.
Madrid (Spain) 15. 12. 20.
Tarragona (Spain) 16. 12. 21.
Vizcaya (Spain) 14. 11. 24.